Dosępnych > 5 szt.
| 2Szt. | 10% | 80,91 zł/Szt. |
| 3Szt. + | 15% | 76,42 zł/Szt. |
| Features | |
|---|---|
| Kompatybilność | Galaxy S24, Galaxy S25 |
| Kompatybilność marki | Samsung |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 6,2" |
| Funkcje ochronne | Odporny na zarysowania, odporny na stłuczenia, odporny na upadki |
| typ protektora | Przezroczysta osłona ekranu |
| Twardość | 9H |
| Wydajność | |
|---|---|
| Kolor produktu | przejrzysty |
| Materiał | glinokrzemian |
| Łatwe do zastosowania | Tak |
| Prześlij dowód do | 0.9 m |
| Fingerprint Resistant | Tak |
| Waga i wymiary | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 107,9 mm |
| Głębokość opakowania | 21,4 mm |
| Wysokość opakowania | 190,5 mm |
| Waga | 10 g |
| Rozmiar ekranu wys. x szer. | 143,2 x 66,8 mm |
| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Dane logistyczne | |
|---|---|
| Produkty w opakowaniu zbiorczym (zewnętrznym) | 24 szt. |
| Masa brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 1819,4 g |
| Wysokość obudowy głównej (zewnętrznej) | 392,1 mm |
| Długość obudowy głównej (zewnętrznej) | 133,4 mm |
| Główna (zewnętrzna) szerokość obudowy | 284,2 mm |
| Technical Details | |
|---|---|
| Produkt z materiałów pochodzących z recyklingu | Tworzywo sztuczne z recyklingu |
| Ogólna zawartość surowców wtórnych | 60% |
| Inne funkcje | |
|---|---|
| Głębokość | 0.3 mm |