Dosępnych 2 szt.
| Features | |
|---|---|
| Kompatybilność | Z Flip6/Z Flip7 FE |
| Kompatybilność marki | Samsung |
| Kolor produktu | Czarny |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 6,7″ |
| Funkcje ochronne | Odporne na brud, odporne na upadki, odporne na kurz, odporne na zarysowania |
| Materiał | Poliwęglan (PC), elastomer termoplastyczny (TPE) |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Łatwe do zastosowania | Tak |
| Typ obudowy | OKŁADKA |
| Barwa powierzchni | Monochromatyczny |
| Wbudowany akumulator | NIE |
| Wireless Charging | Tak |
| Produkt z materiałów pochodzących z recyklingu | Tworzywo sztuczne z recyklingu |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810G |
| Produkt wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu | Tak |
| Ogólna zawartość surowców wtórnych | 50% |
| Waga i wymiary | |
|---|---|
| Waga | 47,7 g |
| Wysokość | 176,03 mm |
| Szerokość | 83,77 mm |
| Głębokość | 11,71 mm |
| Dane opakowania | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Szerokość opakowania | 107,9 mm |
| Głębokość opakowania | 17,8 mm |
| Wysokość opakowania | 196,8 mm |
| Waga opakowania | 78,7 g |
| Rodzaj opakowania | wiszące pudełko |
| Dane logistyczne | |
|---|---|
| Produkty w opakowaniu zbiorczym (zewnętrznym) | 24 szt. |
| Masa brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 2179,82 g |
| Wysokość obudowy głównej (zewnętrznej) | 130,3 mm |
| Długość obudowy głównej (zewnętrznej) | 371,6 mm |
| Główna (zewnętrzna) szerokość obudowy | 233,4 mm |
| Kod Systemu Zharmonizowanego (HS) | 3926.90.9790 |