wyprzedane
| Features | |
|---|---|
| Kompatybilność | iPhone SE (2. generacji)/8/7 |
| Kompatybilność marki | Apple |
| Kolor produktu | Czarny |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 4,7″ |
| Funkcje ochronne | Odporne na wstrząsy, odporne na upadki |
| Materiał | Skóra |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Typ obudowy | Wallet Case |
| Barwa powierzchni | Monochromatyczny |
| rodzaj zamknięcia | Zamknięcie magnetyczne |
| Wbudowany akumulator | NIE |
| card pocket | Tak |
| Waga i wymiary | |
|---|---|
| Waga | 54 g |
| Wysokość | 143,8 mm |
| Szerokość | 72,6 mm |
| Głębokość | 15,7 mm |
| Dane opakowania | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Szerokość opakowania | 114,3 mm |
| Głębokość opakowania | 19,1 mm |
| Wysokość opakowania | 208 mm |
| Dane logistyczne | |
|---|---|
| Produkty w opakowaniu zbiorczym (zewnętrznym) | 40 szt. |
| Masa brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 2700 g |
| Wysokość obudowy głównej (zewnętrznej) | 400 mm |
| Długość obudowy głównej (zewnętrznej) | 223,8 mm |
| Główna (zewnętrzna) szerokość obudowy | 246 mm |
| Kod Systemu Zharmonizowanego (HS) | 85177900 |
Fatyna s.r.o.
cz
OTTERBOX STRADA Apple iPhone SE/(3rd/2nd gen)/8/7 Shadow - V2
jp
sk
OTTERBOX STRADA Apple iPhone SE/(3rd/2nd gen)/8/7 Shadow - V2