Ostatnia sztuka w magazynie
| Features | |
|---|---|
| Kompatybilność | iPad Air 11" (M3/M2/5. i 4. gen.) |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 11″ |
| Kompatybilność marki | Apple |
| Materiał | Mikrofibra, poliwęglan (PC), guma |
| Funkcje ochronne | Odporność na upuszczenie, odporność na zarysowania |
| Typ obudowy | Folio |
| Główny kolor produktu | Czarny,Przezroczysty |
| rodzaj zamknięcia | Zamknięcie magnetyczne |
| Wbudowane głośniki | NIE |
| tryb stojący | Tak |
| Liczba trybów stojaka | 2 |
| Funkcja automatycznego budzenia/usypiania | Tak |
| pętla na długopis | Tak |
| Battery | |
|---|---|
| Wbudowany akumulator | NIE |
| Waga i wymiary | |
|---|---|
| Waga | 268 g |
| Szerokość | 184,1 mm |
| Wysokość | 252,8 mm |
| Głębokość | 13,6 mm |
| Dane opakowania | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Szerokość opakowania | 186,7 mm |
| Głębokość opakowania | 16,5 mm |
| Wysokość opakowania | 279,8 mm |
| Rodzaj opakowania | wiszące pudełko |
| Technical Details | |
|---|---|
| Rozszerzony kolor produktu | Gwiaździsta noc |
| Dane logistyczne | |
|---|---|
| Długość obudowy głównej (zewnętrznej) | 295,3 mm |
| Główna (zewnętrzna) szerokość obudowy | 185,7 mm |
| Wysokość obudowy głównej (zewnętrznej) | 196,8 mm |
| Produkty w opakowaniu zbiorczym (zewnętrznym) | 10 szt. |
| Masa brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 3907 g |