wyprzedane
| Features | |
|---|---|
| Kompatybilność | iPad Air 13″ (M3/M2) |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 13″ |
| Kompatybilność marki | Apple |
| Materiał | Mikrofibra, poliwęglan (PC), guma |
| Funkcje ochronne | Odporność na upuszczenie, odporność na zarysowania |
| Case Type | Folio |
| Główny kolor produktu | Niebieski, Przezroczysty |
| Closure type | Zamknięcie magnetyczne |
| Wbudowane głośniki | NIE |
| tryb stojący | TAK |
| Liczba trybów stojaka | 2 |
| Funkcja automatycznego budzenia/usypiania | TAK |
| pętla na długopis | TAK |
| Battery | |
|---|---|
| Wbudowany akumulator | NIE |
| Waga i wymiary | |
|---|---|
| Waga | 356 g |
| Width | 220,6 mm |
| Wysokość | 285,9 mm |
| Głębokość | 13,6 mm |
| Dane opakowania | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Szerokość opakowania | 223,2 mm |
| Głębokość opakowania | 16,4 mm |
| Wysokość opakowania | 315,8 mm |
| Rodzaj opakowania | wiszące pudełko |
| Technical Details | |
|---|---|
| Rozszerzony kolor produktu | Nadmorski wieczór |
| Dane logistyczne | |
|---|---|
| Długość obudowy głównej (zewnętrznej) | 333,4 mm |
| Główna (zewnętrzna) szerokość obudowy | 182,6 mm |
| Wysokość obudowy głównej (zewnętrznej) | 236,5 mm |
| Produkty w opakowaniu zbiorczym (zewnętrznym) | 10 szt. |
| Masa brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 5163 g |