Dosępnych > 5 szt.
| Wydajność | |
|---|---|
| Zgodność ładowarki | Uniwersalna |
| Liczba jednocześnie podłączonych urządzeń (maks.) | 1 |
| Fast Charging | Tak |
| liczba portów USB Type-C | 1 |
| Charger Type | Kryty |
| Typ źródła zasilania | AC |
| USB Power Delivery (USB PD) | Tak |
| Fast charging technology | Power Delivery 3.0 |
| rewizja USB Power Delivery | 3.0 |
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Kolor produktu | Biały |
| Power | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50–60 Hz |
| Maximum Power | 30 W |
| Maksymalne napięcie wyjściowe | 15 V |
| Minimalne napięcie wyjściowe | 5 V |
| Typ wtyczki zasilania | Typ C |
| Wyjście prądowe (9V) | 3 A |
| Prąd wyjściowy (5V) | 3 A |
| Kompatybilne typy wtyczek zasilających | UE |
| Prąd wyjściowy (15 V) | 2 A |
| Waga i wymiary | |
|---|---|
| Waga | 62,22 g |
| Szerokość | 24,6 mm |
| Wysokość | 39,6 mm |
| Głębokość | 88,2 mm |
| Dane opakowania | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Rodzaj opakowania | wiszące pudełko |
| Dołączone typy wtyczek zasilających | UE |
| Szerokość opakowania | 100,1 mm |
| Wysokość opakowania | 100,1 mm |
| Głębokość opakowania | 45 mm |
| Dane logistyczne | |
|---|---|
| Wysokość obudowy głównej (zewnętrznej) | 320 mm |
| Długość obudowy głównej (zewnętrznej) | 230,1 mm |
| Główna (zewnętrzna) szerokość obudowy | 205 mm |
| Masa brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 2808,28 g |
| Produkty w opakowaniu zbiorczym (zewnętrznym) | 24 szt. |